모델 | 주 엔진 전력 | 블레이드 회전 속도 (선택 가능한 인버터 조절 속도) | 난방 전력 (선택) | 방출 방법 (선택) | 진공 펌프 전력 (선택된 진공) | |||||
5L | 0.75KW | 33/23 rpm | 1KW | 수동 기울기 | 2.2KW | |||||
10L | 1.1KW | 33/23 rpm | 2KW | 수동 기울기 | 2.2KW | |||||
100L | 4KW | 35/22 회전 | 12KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 2.2KW | |||||
200L | 7.5KW | 35/22 회전 | 18KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 2.2KW | |||||
300L | 15KW | 37/21 rpm | 24KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 2.2KW | |||||
500L | 22KW | 35/25 rpm | 36KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 2.2KW | |||||
1000L | 37KW | 30/16 rpm | 36KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 4KW | |||||
1500L | 45KW | 30/16 rpm | 45KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 5.5KW | |||||
2000L | 55KW | 30/16 rpm | 45KW | 수압 기울기 스루브 추출 바닥 밸브 | 5.5KW | |||||
재료: SS304, SS316L, 탄소 강철 종류: 단층 또는 난방 또는 냉각에 장갑 커버 열기: 수동 또는 수압 열기 배열: 수압 기울기, 나사 추출, 바닥 밸브 진공을 선택할 수 있습니다. | ||||||||||
위의 데이터는 단지 참조를 위해, 우리는 사용자 정의를 지원합니다. |